Metal
Talk0
9,574pages on
this wiki
this wiki
Metal is a type of Mineral.
Contents |
Metals
Edit
| Resource | CR | CD | DR | HR | MA | OQ | SR | UT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metal | 1-800 | 1-1000 | 1-1000 | 1-1000 | 1-1000 | 1-1000 | 1-1000 | 1-1000 |
Ferrous metals
Edit
| Resource | CR | CD | DR | HR | MA | OQ | SR | UT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferrous metal | 1-800 | 1-650 | 1-1000 | 1-1000 | 1-600 | 1-1000 | 1-1000 | 1-1000 |
Irons
Edit
| Resource | CR | CD | DR | HR | MA | OQ | SR | UT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iron | 1-800 | 1-500 | 200-1000 | 200-1000 | 1-600 | 1-1000 | 200-1000 | 200-1000 |
| Axidite iron | 171-331 | 107-207 | 559-589 | 606-706 | 128-248 | 1-1000 | 528-648 | 528-648 |
| Bronzium iron | 271-430 | 169-269 | 536-676 | 669-769 | 203-323 | 1-1000 | 603-723 | 603-723 |
| Colat iron | 371-530 | 232-332 | 624-764 | 731-831 | 278-398 | 1-1000 | 678-798 | 678-798 |
| Dolovite iron | 470-630 | 294-394 | 711-851 | 794-894 | 353-473 | 1-1000 | 753-873 | 753-873 |
| Doonium iron | 570-730 | 357-456 | 799-939 | 856-956 | 428-548 | 1-1000 | 828-948 | 828-948 |
| Kammris iron | 670-800 | 419-500 | 886-1000 | 919-1000 | 503-600 | 1-1000 | 903-1000 | 903-1000 |
| Mustafarian iron | 750-800 | 450-500 | 886-1000 | 919-1000 | 550-600 | 500-1000 | 903-1000 | 903-1000 |
| Plumbum iron | 1-131 | 1-82 | 300-414 | 500-581 | 1-98 | 1-1000 | 400-498 | 400-498 |
| Polonium iron | 71-231 | 45-144 | 361-501 | 544-644 | 53-173 | 1-1000 | 453-573 | 453-573 |
| Smelted iron | 200-200 | 200-200 | 200-200 | 200-200 | 200-200 | 200-200 | 200-200 | 200-200 |
Steels
Edit
| Resource | CR | CD | DR | HR | MA | OQ | SR | UT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steel | 1-800 | 1-650 | 1-1000 | 1-1000 | 1-400 | 1-1000 | 1-1000 | 1-1000 |
| Carbonite steel | 616-744 | 501-605 | 885-965 | 908-972 | 308-372 | 1-1000 | 885-965 | 862-958 |
| Crystallized bicorbantium steel | 1-1000 | 1-1000 | 1-1000 | 1-1000 | 1-1000 | 1-1000 | 1-1000 | 1-1000 |
| Cubirian steel | 137-265 | 111-215 | 585-665 | 668-732 | 69-133 | 1-1000 | 585-665 | 502-598 |
| Ditanium steel | 456-584 | 371-475 | 785-865 | 828-892 | 228-292 | 1-1000 | 785-865 | 742-838 |
| Duralloy steel | 696-800 | 566-650 | 935-1000 | 948-1000 | 348-400 | 1-1000 | 935-1000 | 922-1000 |
| Duranium steel | 377-504 | 306-410 | 735-815 | 788-852 | 189-252 | 1-1000 | 735-815 | 682-778 |
| Hardened arveshium steel | 1-1000 | 1-1000 | 1-1000 | 1-1000 | 1-1000 | 1-1000 | 1-1000 | 1-1000 |
| Kiirium steel | 57-185 | 46-150 | 535-615 | 628-692 | 29-93 | 1-1000 | 535-615 | 442-538 |
| Mustafarian steel | 750-800 | 600-650 | 935-1000 | 948-1000 | 350-400 | 500-1000 | 935-1000 | 922-1000 |
| Neutronium steel | 297-424 | 241-345 | 685-765 | 748-812 | 149-212 | 1-1000 | 685-765 | 622-718 |
| Quadranium steel | 536-664 | 436-540 | 835-915 | 868-932 | 268-332 | 1-1000 | 835-915 | 802-898 |
| Rhodium steel | 1-105 | 1-85 | 500-565 | 600-652 | 1-53 | 1-1000 | 500-565 | 400-478 |
| Thoranium steel | 217-345 | 176-280 | 635-715 | 708-772 | 109-173 | 1-1000 | 635-715 | 562-658 |
| Smelted steel | 200-200 | 200-200 | 200-200 | 200-200 | 200-200 | 200-200 | 200-200 | 200-200 |
Unknown ferrous metals
Edit
Smelted ferrous metals
Edit
Non-ferrous metals
Edit
| Resource | CR | CD | DR | HR | MA | OQ | SR | UT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Non-ferrous metal | 1-800 | 1-1000 | 1-800 | 1-800 | 1-1000 | 1-1000 | 1-900 | 1-1000 |
Aluminums
Edit
| Resource | CR | CD | DR | HR | MA | OQ | SR | UT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aluminum | 1-800 | 1-800 | 1-800 | 1-800 | 1-1000 | 1-1000 | 1-900 | 1-900 |
| Agrinium aluminum | 94-307 | 358-492 | 94-307 | 270-430 | 382-568 | 1-1000 | 370-530 | 370-530 |
| Chromium aluminum | 227-440 | 442-575 | 227-440 | 370-530 | 498-685 | 1-1000 | 470-630 | 470-630 |
| Duralumin aluminum | 1-800 | 1-800 | 1-800 | 1-800 | 1-1000 | 1-1000 | 1-900 | 1-900 |
| Link-steel aluminum | 494-707 | 608-742 | 494-707 | 570-730 | 732-918 | 1-1000 | 670-830 | 670-830 |
| Mustafarian aluminum | 750-800 | 750-800 | 800-800 | 750-800 | 848-1000 | 500-1000 | 800-900 | 800-900 |
| Perovskitic aluminum | 1-1000 | 1-1000 | 1-1000 | 1-1000 | 1-1000 | 1-1000 | 1-1000 | 1-1000 |
| Phrik aluminum | 627-800 | 692-800 | 627-800 | 670-800 | 848-1000 | 1-1000 | 770-900 | 770-900 |
| Titanium aluminum | 1-174 | 300-408 | 1-174 | 200-330 | 300-452 | 1-1000 | 300-430 | 300-430 |
| Smelted aluminum | 200-200 | 200-200 | 200-200 | 200-200 | 200-200 | 200-200 | 200-200 | 200-200 |
Coppers
Edit
| Resource | CR | CD | DR | HR | MA | OQ | SR | UT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copper | 1-800 | 1-1000 | 1-700 | 1-650 | 1-1000 | 1-1000 | 1-800 | 1-800 |
| Beyrllius copper | 152-294 | 594-683 | 133-257 | 285-365 | 594-683 | 1-1000 | 394-483 | 394-483 |
| Codoan copper | 241-383 | 650-739 | 211-335 | 335-415 | 650-739 | 1-1000 | 450-539 | 450-539 |
| Conductive borcarbitic copper | 1-1000 | 1-1000 | 1-1000 | 1-1000 | 1-1000 | 1-1000 | 1-1000 | 1-1000 |
| Desh copper | 1-116 | 500-572 | 1-102 | 200-265 | 500-572 | 1-1000 | 300-372 | 300-372 |
| Diatium copper | 329-472 | 706-794 | 288-413 | 385-465 | 706-794 | 1-1000 | 506-594 | 506-594 |
| Kelsh copper | 418-560 | 761-850 | 366-490 | 435-515 | 761-850 | 1-1000 | 561-650 | 561-650 |
| Mustafarian copper | 750-800 | 500-1000 | 650-700 | 600-650 | 500-1000 | 500-1000 | 750-800 | 750-800 |
| Mythra copper | 507-649 | 817-906 | 444-568 | 485-565 | 817-906 | 1-1000 | 617-706 | 617-706 |
| Platinite copper | 596-738 | 872-961 | 521-646 | 535-615 | 872-961 | 1-1000 | 672-761 | 672-761 |
| Polysteel copper | 685-800 | 928-1000 | 599-700 | 585-650 | 928-1000 | 1-1000 | 728-800 | 728-800 |
| Thallium copper | 63-205 | 539-628 | 55-180 | 235-315 | 539-628 | 1-1000 | 339-428 | 339-428 |
| Smelted copper | 200-200 | 200-200 | 200-200 | 200-200 | 200-200 | 200-200 | 200-200 | 200-200 |
Unknown non-ferrous metals
Edit
Smelted non-ferrous metals
Edit